| MOQ: | 1 set |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Pengepakan layak laut |
| Periode pengiriman: | 30-50 HARI |
| metode pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 500 ton per Bulan |
Pembangkit Uap Pemulihan Panas Baja Dicat, Boiler Pemulihan Panas Limbah
Apa itu HRSG?
Bagaimana proses kerja HRSG?
Apa saja karakteristik HRSG?
![]()
Apa spesifikasi HRSG?
| Kapasitas lini produksi semen t / d | 1000 | 2500 | 5.000 | 10000 | |
| Aliran masuk boiler Nm3/ h | Kiln (depan) | 60.000 | 88000 | 243000 | 472000 |
| Kiln (ekor) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
| Suhu gas masuk boiler ℃ | Kiln (depan) | 370 | 360 | 380 | 390 |
| Kiln (ekor) | 360 | 320 ~ 360 | 330 | 330 | |
| Nilai penguapan t / jam | Kiln (depan) | 5.8 | 7.25 | 24 | 50 |
| Kiln (ekor) | 7.5 | 10 ~ 15.8 | 20 ~ 24.6 | 35.5 | |
| Nilai tekanan uap Mpa | Kiln (depan) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Kiln (ekor) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Suhu uap terukur ℃ | Kiln (depan) | 340 | 330 | 350 | 360 |
| Kiln (ekor) | 340 | 300 ~ 340 | 310 | 310 | |
| Struktur boiler | Kiln (depan) | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
| Kiln (ekor) | Vertikal | Vertikal dan Horizontal | Vertikal dan Horizontal | Vertic | |
Mengapa Anda memilih HDB?
![]()
![]()
| MOQ: | 1 set |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Pengepakan layak laut |
| Periode pengiriman: | 30-50 HARI |
| metode pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 500 ton per Bulan |
Pembangkit Uap Pemulihan Panas Baja Dicat, Boiler Pemulihan Panas Limbah
Apa itu HRSG?
Bagaimana proses kerja HRSG?
Apa saja karakteristik HRSG?
![]()
Apa spesifikasi HRSG?
| Kapasitas lini produksi semen t / d | 1000 | 2500 | 5.000 | 10000 | |
| Aliran masuk boiler Nm3/ h | Kiln (depan) | 60.000 | 88000 | 243000 | 472000 |
| Kiln (ekor) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
| Suhu gas masuk boiler ℃ | Kiln (depan) | 370 | 360 | 380 | 390 |
| Kiln (ekor) | 360 | 320 ~ 360 | 330 | 330 | |
| Nilai penguapan t / jam | Kiln (depan) | 5.8 | 7.25 | 24 | 50 |
| Kiln (ekor) | 7.5 | 10 ~ 15.8 | 20 ~ 24.6 | 35.5 | |
| Nilai tekanan uap Mpa | Kiln (depan) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Kiln (ekor) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Suhu uap terukur ℃ | Kiln (depan) | 340 | 330 | 350 | 360 |
| Kiln (ekor) | 340 | 300 ~ 340 | 310 | 310 | |
| Struktur boiler | Kiln (depan) | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
| Kiln (ekor) | Vertikal | Vertikal dan Horizontal | Vertikal dan Horizontal | Vertic | |
Mengapa Anda memilih HDB?
![]()
![]()