MOQ: | 1 set |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Rangka besi packing |
Periode pengiriman: | 30 - 60 Hari |
metode pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 500 ton per Bulan |
Pertukaran Panas Efisien Tinggi Tipe H Bagian Boiler Tahan Suhu Tinggi Untuk Pembangkit Utilitas / Pembangkit Listrik
Perkenalkan Produk
H-fin Tubes memiliki dua cakram baja, dengan tabung fluorescent yang dilas secara simetris untuk membentuk sirip (fins of butterfly piece) menciptakan bentuk yang terlihat seperti huruf "H", menciptakan penghematan energi yang efisien, permukaan pemanas ekstensi.H-fin Tabung juga memiliki tingkat tinggi las fusi dan kekuatan tarik las. Tabung sirip H dirakit dengan economizer H, yang memiliki efisiensi tinggi, sedikit ketahanan, lebih sedikit keausan dan ringan.
Produk | Tabung sirip-H |
Pipa Dasar | Dilas atau Mulus |
Bahan | baja karbon, baja paduan, baja tahan karat, paduan non-ferrous dan paduan nikel. |
Aplikasi | H economizer, H evaporator, H superheater, H pemanas udara dan lain-lain. |
Keuntungan
1.Anti - korosi
2.Anti-pakai
3. Resistansi kontak rendah
4. Stabilitas Tinggi
5.Kemampuan untuk mencegah akumulasi debu
Struktur
Produk kami dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan situasi pelanggan kami. Kami merancang dan memproduksi tabung sirip H yang aman, andal, dan efisien. BOILER HD juga telah menyelesaikan sistem jaminan kualitas produk yang berdiri sendiri. Produksi tabung sirip H dengan efisiensi perpindahan panas yang tinggi, mereka memiliki ketahanan gas buang dan dirancang untuk ruang kecil.
Parameter
Kode barang | D | D0 | D | δ | H | T | S | s1 | s2 | G | A | Iklan | B |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | m2/m | m2/kg | / | |
1 | 54 | 32 | 26 | 3 | 10 | 6 | 2.4 | 1.5 | 3.3 | 7.505 | 0,6336 | 0,08442 | 6.3 |
2 | 54 | 32 | 25 | 3.5 | 10 | 6 | 2.4 | 1.5 | 3.3 | 7.848 | 0,6336 | 0,08073 | 6.3 |
3 | 54 | 32 | 24 | 4 | 10 | 6 | 2.4 | 1.5 | 3.3 | 8.158 | 0,6336 | 0,07766 | 6.3 |
4 | 56 | 32 | 26 | 3 | 12 | 9 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 6.305 | 0,4989 | 0,07913 | 4.96 |
5 | 56 | 32 | 25 | 3.5 | 12 | 9 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 6.635 | 0,4989 | 0,07519 | 4.96 |
6 | 56 | 32 | 24 | 4 | 12 | 9 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 6.951 | 0,4989 | 0,07177 | 4.96 |
7 | 62 | 38 | 31 | 3.5 | 12 | 9 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 8.102 | 0,5709 | 0,07046 | 4.78 |
8 | 62 | 38 | 30 | 4 | 12 | 9 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 8.497 | 0,5709 | 0,06719 | 4.78 |
9 | 62 | 38 | 31 | 3.5 | 12 | 11 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 7.173 | 0,4895 | 0,06824 | 4.1 |
10 | 62 | 38 | 30 | 4 | 12 | 11 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 7.566 | 0,4895 | 0,0647 | 4.1 |
11 | 62 | 38 | 31 | 3.5 | 12 | 13 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 6,548 | 0,4326 | 0,06606 | 3.62 |
12 | 62 | 38 | 30 | 4 | 12 | 13 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 6.939 | 0,4326 | 0,06234 | 3.62 |
13 | 66 | 42 | 34 | 4 | 12 | 9 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 9.51 | 0,6148 | 0,06466 | 4.66 |
14 | 66 | 42 | 33 | 4,5 | 12 | 9 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 9.945 | 0,6148 | 0,06182 | 4.66 |
15 | 66 | 42 | 34 | 4 | 12 | 11 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 8.477 | 0,5278 | 0,06226 | 4 |
16 | 66 | 42 | 33 | 4,5 | 12 | 11 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 8.908 | 0,5278 | 0,05925 | 4 |
17 | 66 | 42 | 34 | 4 | 12 | 13 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 7.761 | 0,4669 | 0,06016 | 3.54 |
18 | 66 | 42 | 33 | 4,5 | 12 | 13 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 8.191 | 0,4669 | 0,057 | 3.54 |
Sertifikat
Pengenalan Perusahaan
Didirikan pada tahun 1985, Zhangjiagang Hua Dong Boiler Co, Ltd (diperdagangkan sebagai HD Boiler), memproduksi pembangkit listrik;industri;buang panas;pembakaran sampah;biomassa;pembawa panas organik dan ketel uap listrik.Digabungkan dengan rangkaian luas permukaan pemanas, HD Boiler menghadirkan layanan unik ke pasar termasuk desain boiler, fabrikasi, pemasangan, pemeliharaan, dan penggantian suku cadang tekanan boiler.
1. Area fabrikasi 200.000 meter persegi
2. 150 Insinyur
3. 600 tukang las berkode
4. 60 Inspektur Berlisensi (instruktur NDT Level-III)
5. Lisensi Kelas-A untuk Desain dan Pembuatan Boiler
6. Sistem Mutu ISO 9001:2008
7. Sertifikat ASME untuk Power Boiler
8. Otorisasi cap ASME 'S', 'U' dan NB
MOQ: | 1 set |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Rangka besi packing |
Periode pengiriman: | 30 - 60 Hari |
metode pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 500 ton per Bulan |
Pertukaran Panas Efisien Tinggi Tipe H Bagian Boiler Tahan Suhu Tinggi Untuk Pembangkit Utilitas / Pembangkit Listrik
Perkenalkan Produk
H-fin Tubes memiliki dua cakram baja, dengan tabung fluorescent yang dilas secara simetris untuk membentuk sirip (fins of butterfly piece) menciptakan bentuk yang terlihat seperti huruf "H", menciptakan penghematan energi yang efisien, permukaan pemanas ekstensi.H-fin Tabung juga memiliki tingkat tinggi las fusi dan kekuatan tarik las. Tabung sirip H dirakit dengan economizer H, yang memiliki efisiensi tinggi, sedikit ketahanan, lebih sedikit keausan dan ringan.
Produk | Tabung sirip-H |
Pipa Dasar | Dilas atau Mulus |
Bahan | baja karbon, baja paduan, baja tahan karat, paduan non-ferrous dan paduan nikel. |
Aplikasi | H economizer, H evaporator, H superheater, H pemanas udara dan lain-lain. |
Keuntungan
1.Anti - korosi
2.Anti-pakai
3. Resistansi kontak rendah
4. Stabilitas Tinggi
5.Kemampuan untuk mencegah akumulasi debu
Struktur
Produk kami dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan situasi pelanggan kami. Kami merancang dan memproduksi tabung sirip H yang aman, andal, dan efisien. BOILER HD juga telah menyelesaikan sistem jaminan kualitas produk yang berdiri sendiri. Produksi tabung sirip H dengan efisiensi perpindahan panas yang tinggi, mereka memiliki ketahanan gas buang dan dirancang untuk ruang kecil.
Parameter
Kode barang | D | D0 | D | δ | H | T | S | s1 | s2 | G | A | Iklan | B |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | m2/m | m2/kg | / | |
1 | 54 | 32 | 26 | 3 | 10 | 6 | 2.4 | 1.5 | 3.3 | 7.505 | 0,6336 | 0,08442 | 6.3 |
2 | 54 | 32 | 25 | 3.5 | 10 | 6 | 2.4 | 1.5 | 3.3 | 7.848 | 0,6336 | 0,08073 | 6.3 |
3 | 54 | 32 | 24 | 4 | 10 | 6 | 2.4 | 1.5 | 3.3 | 8.158 | 0,6336 | 0,07766 | 6.3 |
4 | 56 | 32 | 26 | 3 | 12 | 9 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 6.305 | 0,4989 | 0,07913 | 4.96 |
5 | 56 | 32 | 25 | 3.5 | 12 | 9 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 6.635 | 0,4989 | 0,07519 | 4.96 |
6 | 56 | 32 | 24 | 4 | 12 | 9 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 6.951 | 0,4989 | 0,07177 | 4.96 |
7 | 62 | 38 | 31 | 3.5 | 12 | 9 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 8.102 | 0,5709 | 0,07046 | 4.78 |
8 | 62 | 38 | 30 | 4 | 12 | 9 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 8.497 | 0,5709 | 0,06719 | 4.78 |
9 | 62 | 38 | 31 | 3.5 | 12 | 11 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 7.173 | 0,4895 | 0,06824 | 4.1 |
10 | 62 | 38 | 30 | 4 | 12 | 11 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 7.566 | 0,4895 | 0,0647 | 4.1 |
11 | 62 | 38 | 31 | 3.5 | 12 | 13 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 6,548 | 0,4326 | 0,06606 | 3.62 |
12 | 62 | 38 | 30 | 4 | 12 | 13 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 6.939 | 0,4326 | 0,06234 | 3.62 |
13 | 66 | 42 | 34 | 4 | 12 | 9 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 9.51 | 0,6148 | 0,06466 | 4.66 |
14 | 66 | 42 | 33 | 4,5 | 12 | 9 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 9.945 | 0,6148 | 0,06182 | 4.66 |
15 | 66 | 42 | 34 | 4 | 12 | 11 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 8.477 | 0,5278 | 0,06226 | 4 |
16 | 66 | 42 | 33 | 4,5 | 12 | 11 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 8.908 | 0,5278 | 0,05925 | 4 |
17 | 66 | 42 | 34 | 4 | 12 | 13 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 7.761 | 0,4669 | 0,06016 | 3.54 |
18 | 66 | 42 | 33 | 4,5 | 12 | 13 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 8.191 | 0,4669 | 0,057 | 3.54 |
Sertifikat
Pengenalan Perusahaan
Didirikan pada tahun 1985, Zhangjiagang Hua Dong Boiler Co, Ltd (diperdagangkan sebagai HD Boiler), memproduksi pembangkit listrik;industri;buang panas;pembakaran sampah;biomassa;pembawa panas organik dan ketel uap listrik.Digabungkan dengan rangkaian luas permukaan pemanas, HD Boiler menghadirkan layanan unik ke pasar termasuk desain boiler, fabrikasi, pemasangan, pemeliharaan, dan penggantian suku cadang tekanan boiler.
1. Area fabrikasi 200.000 meter persegi
2. 150 Insinyur
3. 600 tukang las berkode
4. 60 Inspektur Berlisensi (instruktur NDT Level-III)
5. Lisensi Kelas-A untuk Desain dan Pembuatan Boiler
6. Sistem Mutu ISO 9001:2008
7. Sertifikat ASME untuk Power Boiler
8. Otorisasi cap ASME 'S', 'U' dan NB