MOQ: | 1 set |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Pengepakan layak laut |
Periode pengiriman: | 30 ~ 50 hari |
metode pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 500 ton per Bulan |
Pembangkit Uap Pemulihan Panas Disesuaikan Tanpa Batas untuk Meningkatkan Efisiensi Produksi
✎Apa itu HRSG?
✎ Apa yang harus diperhatikan tentang HRSG?
✎Apa saja fitur HRSG?
✎Mengapa Anda memilih HDB?
✎ Beberapa Parameter
Kapasitas lini produksi semen t / d | 2500 | 3500 | 5.000 | |
Aliran masuk boiler (Nm3/ h) | Kiln (depan) | 96800 | 142000 | 192000 |
Kiln (ekor) | 173000 | 241000 | 369000 | |
Suhu gas masuk boiler ℃ | Kiln (depan) | 380 | 420 | 395 |
Kiln (ekor) | 365 | 360 | 355 | |
Nilai penguapan t / jam | Kiln (depan) | 2 / 9.6 | 17/3 | 3.2 / 21.3 |
Kiln (ekor) | 4.2 / 16.2 | 5.3 / 23 | 10.5 / 32 | |
Nilai tekanan uap Mpa | Kiln (depan) | 0,2 / 2,4 | 0,2 / 2,4 | 0,2 / 2,4 |
Kiln (ekor) | 0,2 / 2,4 | 0,2 / 2,4 | 0,2 / 2,4 | |
Suhu uap terukur ℃ | Kiln (depan) | 160 / Saturasi | 160 / Saturasi | 160 / Saturasi |
Kiln (ekor) | 160/250 | 160/250 | 160/250 | |
Struktur boiler | Kiln (depan) | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
Kiln (ekor) | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
✎ Beberapa Gambar Detil
☏ Hubungi kami
MOQ: | 1 set |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Pengepakan layak laut |
Periode pengiriman: | 30 ~ 50 hari |
metode pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 500 ton per Bulan |
Pembangkit Uap Pemulihan Panas Disesuaikan Tanpa Batas untuk Meningkatkan Efisiensi Produksi
✎Apa itu HRSG?
✎ Apa yang harus diperhatikan tentang HRSG?
✎Apa saja fitur HRSG?
✎Mengapa Anda memilih HDB?
✎ Beberapa Parameter
Kapasitas lini produksi semen t / d | 2500 | 3500 | 5.000 | |
Aliran masuk boiler (Nm3/ h) | Kiln (depan) | 96800 | 142000 | 192000 |
Kiln (ekor) | 173000 | 241000 | 369000 | |
Suhu gas masuk boiler ℃ | Kiln (depan) | 380 | 420 | 395 |
Kiln (ekor) | 365 | 360 | 355 | |
Nilai penguapan t / jam | Kiln (depan) | 2 / 9.6 | 17/3 | 3.2 / 21.3 |
Kiln (ekor) | 4.2 / 16.2 | 5.3 / 23 | 10.5 / 32 | |
Nilai tekanan uap Mpa | Kiln (depan) | 0,2 / 2,4 | 0,2 / 2,4 | 0,2 / 2,4 |
Kiln (ekor) | 0,2 / 2,4 | 0,2 / 2,4 | 0,2 / 2,4 | |
Suhu uap terukur ℃ | Kiln (depan) | 160 / Saturasi | 160 / Saturasi | 160 / Saturasi |
Kiln (ekor) | 160/250 | 160/250 | 160/250 | |
Struktur boiler | Kiln (depan) | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
Kiln (ekor) | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
✎ Beberapa Gambar Detil
☏ Hubungi kami