MOQ: | 20 Ton |
kemasan standar: | Rangka Baja dan Kotak Kayu |
Periode pengiriman: | 60 hari |
metode pembayaran: | L/c, t/t |
Atribut | Nilai |
---|---|
Aplikasi | Boiler, Penukar Panas, dll. |
Bahan | SA210A1 & 08Al |
Permukaan | Dicat |
Nama produk | Tabung sirip sirip |
Pengemasan | Bingkai Baja dan Kotak Kayu |
TPI | TUV |
Tabung spiral dengan sirip pengelasan resistansi frekuensi tinggi diproduksi dengan mengimpor arus frekuensi tinggi ke bagian yang dilas.Panas resistansi yang dihasilkan oleh arus melalui permukaan kontak dari sendi las dan daerah yang berdekatan membawa permukaan kontak ke keadaan plastik peleburan atau semi-peleburanTekanan yang tepat kemudian diterapkan untuk menyelesaikan proses pengelasan.
1 | Laporan tes benturan dan perhitungan kekuatan dengan informasi bahan yang diterapkan |
2 | 100% laporan NDT (inspeksi non destruktif) pelat baja, tabung dan elektroda |
3 | Laporan inspeksi tes sinar-X, sinar-γ dan penetrant cair (selang las) untuk memastikan kualitas boiler yang lengkap |
4 | Laporan pengujian hidrolik untuk memverifikasi standar tekanan kerja dan kepatuhan terhadap keselamatan |
MOQ: | 20 Ton |
kemasan standar: | Rangka Baja dan Kotak Kayu |
Periode pengiriman: | 60 hari |
metode pembayaran: | L/c, t/t |
Atribut | Nilai |
---|---|
Aplikasi | Boiler, Penukar Panas, dll. |
Bahan | SA210A1 & 08Al |
Permukaan | Dicat |
Nama produk | Tabung sirip sirip |
Pengemasan | Bingkai Baja dan Kotak Kayu |
TPI | TUV |
Tabung spiral dengan sirip pengelasan resistansi frekuensi tinggi diproduksi dengan mengimpor arus frekuensi tinggi ke bagian yang dilas.Panas resistansi yang dihasilkan oleh arus melalui permukaan kontak dari sendi las dan daerah yang berdekatan membawa permukaan kontak ke keadaan plastik peleburan atau semi-peleburanTekanan yang tepat kemudian diterapkan untuk menyelesaikan proses pengelasan.
1 | Laporan tes benturan dan perhitungan kekuatan dengan informasi bahan yang diterapkan |
2 | 100% laporan NDT (inspeksi non destruktif) pelat baja, tabung dan elektroda |
3 | Laporan inspeksi tes sinar-X, sinar-γ dan penetrant cair (selang las) untuk memastikan kualitas boiler yang lengkap |
4 | Laporan pengujian hidrolik untuk memverifikasi standar tekanan kerja dan kepatuhan terhadap keselamatan |